| HB000679 | BERRETTONI | FILIPPO | CM | VELOCITA' |
| HA015336 | BOMPEZZO | MATTEO | CM | ASTA |
| HB000548 | BUCCOLINI | FRANCESCO | CM | VELOCITA' |
| HA013501 | BUGIOLACCHI | MATTEO | CM | MARCIA |
| HA017768 | CASTAGNARI | FILIPPO | CM | VELOCITA' |
| HA016606 | CINGOLANI | LUCA | CM | MEZZO FONDO |
| HB000858 | COLOMBATI | FRANCESCO | CM | MEZZO FONDO |
| HB000860 | FERRANTE | GIOELE | CM | MEZZO FONDO |
| HB000189 | GHARSELLAOUI | MARWAN | CM | LANCI |
| HB000859 | MERCURI | MICHELE | CM | VELOCITA' |
| HA017904 | PAPA | LORENZO | CM | VELOCITA' |
| HB000680 | PIZZICHINI | ALESSIO | CM | VELOCITA' |
| HA013502 | STRAPPATO | NICOLA | CM | MARCIA |
| HB000656 | VINO | MASSIMILIANO | CM | VELOCITA' |
